簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特征 1. 容量范圍:38Ah—250Ah(C10,25℃) 2. 電壓等級:12V 3. 自放電?。骸?%/月(25℃) 4. 設計壽命長(cháng):設計壽命為10年(25℃) 5. 密封反應效率:≥98% 6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃ 主要應用領(lǐng)域 通訊
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
產(chǎn)品特征
1. 容量范圍:38Ah—250Ah(C10,25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電?。?/span>≤2%/月(25℃)
4. 設計壽命長(cháng):設計壽命為10年(25℃)
5. 密封反應效率:≥98%
6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
主要應用領(lǐng)域
通訊及電力設備
緊急照明器材
警示系統
各種測距儀器
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備
UPS/EPS電源
變、發(fā)電站緊急電源系統
醫療器械
便攜式電源、錄放機、收音機等
電動(dòng)玩具、割草機、吸塵器等各種電動(dòng)工具
攝像機
手提式測量器
應急照明系統
各類(lèi)信號系統
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 10h率容量(Ah) | 長(cháng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流(A) | 參考內阻(mΩ) | 端子類(lèi)型 | |
| SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.2 | 1300 | 9.0 | SP-28 |
| SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.8 | 1400 | 8.5 | SP-28 |
| SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.0 | 1600 | 7.2 | SP-28 |
| SP12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.0 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
| SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 | 2400 | 5.0 | SP-28 |
| SP12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.0 | 2500 | 4.9 | SP-31 |
| SP12-120 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 33.8 | 2900 | 4.1 | SP-29 |
| SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 218.5 | 223.5 | 41.5 | 3400 | 3.5 | SP-29 |
| SP12-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 57.8 | 4000 | 3.0 | SP-31 |
| SP12-250 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.0 | 4800 | 2.5 | SP-29 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃