簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品描述:公司(股票代碼002580)創(chuàng )建于1991年,2011年在深交所上市,現控股股東為山東國惠投資有限公司。市場(chǎng)地位居國內行業(yè)前列,是全球同業(yè)知名企業(yè)之一。公司是國家級高新技術(shù)企業(yè),擁有國家認定企業(yè)技術(shù)中心,主導、參與制定國家、行業(yè)標準50余項。公司面向海內外市場(chǎng),向客戶(hù)提供電池產(chǎn)品、儲能系統和一體化智能電源
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
產(chǎn)品特征
1. 容量范圍:55Ah—200Ah;
2. 電壓等級:12V;
3. 自放電?。骸?.5%/月;
4. 良好的高率放電性能;
5. 設計壽命長(cháng)(25℃):FTA系列12年、FTB系列10年;
6. 密封反應效率:≥98%;
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~50℃;
主要應用領(lǐng)域
適用于19吋、23吋標準電源柜;
通信系統的接入網(wǎng)設備;
專(zhuān)用或者局域網(wǎng)絡(luò )的電源系統;
UPS/EPS等備用電源。
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(cháng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類(lèi)型 | |
| FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | FT-51 |
| FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 | FT-52 |
| FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | FT-54 |
| FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2650 | 4.8 | FT-55 |
| FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 289 | 32.0 | 2720 | 4.5 | FT-57 |
| FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 34.2 | 2920 | 4.1 | FT-54 |
| FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 43.6 | 3000 | 4.0 | FT-55 |
| FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 38.5 | 3000 | 4.0 | FT-53 |
| FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52.7 | 3200 | 4.0 | FT-55 |
| FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 289 | 45.0 | 3200 | 3.6 | FT-57 |
| FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54.0 | 3650 | 3.3 | FT-55 |
| FTA12-190 | 12 | 190 | 558 | 125 | 324 | 324 | 58.0 | 3650 | 3.3 | FT-55 |
| FTA12-200 | 12 | 200 | 558 | 125 | 324 | 324 | 59.0 | 3650 | 3.3 | FT-55 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃