簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特征1.容量范圍(C10):42Ah—250Ah(25℃)2.電壓等級:12V3.自放電?。骸?%/月(25℃)4.設計壽命長(cháng):12年(25℃)5.密封反應效率:≥98%6.工作溫度范圍寬:-15℃~45℃7.良好的高率放電性能主要使用領(lǐng)域UPS/EPS后備電源大型數據中心網(wǎng)絡(luò )運行中心網(wǎng)絡(luò )基站工業(yè)程序控制設備
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
產(chǎn)品特征
1. 容量范圍(C10):42Ah—250Ah(25℃)
2. 電壓等級:12V
3. 自放電?。骸?%/月(25℃)
4. 設計壽命長(cháng):12年(25℃)
5. 密封反應效率:≥98%
6. 工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
7. 良好的高率放電性能
主要使用領(lǐng)域
UPS/EPS后備電源
大型數據中心
網(wǎng)絡(luò )運行中心
網(wǎng)絡(luò )基站
工業(yè)程序控制設備
銀行及金融市場(chǎng)
變、發(fā)電站電源系統
辦公室電腦、微電腦處理機及OA設備
應急照明系統
各類(lèi)信號系統
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 10h率容量(Ah) | 15min率額 定功率(W,1.67 | 長(cháng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流(A) | 參考內阻(mΩ) | 端子類(lèi)型 | |
| SPG12-175W | 12 | 42 | 175 | 196 | 165 | 165 | 170 | 13.9 | 1600 | 7.5 | SP-28 |
| SPG12-215W | 12 | 55 | 215 | 228 | 138 | 209 | 214 | 17.2 | 1850 | 6.4 | SP-28 |
| SPG12-255W | 12 | 70 | 255 | 261 | 171 | 209 | 217 | 22.5 | 2050 | 5.8 | SP-28 |
| SPG12-300W | 12 | 80 | 300 | 350 | 167 | 173 | 179.5 | 24.6 | 2400 | 5.0 | SP-28 |
| SPG12-320W | 12 | 75 | 320 | 261 | 171 | 209 | 217 | 25.5 | 2650 | 4.45 | SP-28 |
| SPG12-340W | 12 | 90 | 340 | 306 | 171 | 209 | 217 | 27.4 | 2450 | 4.9 | SP-28 |
| SPG12-390W | 12 | 100 | 390 | 330 | 174 | 217 | 226 | 31.6 | 3150 | 3.8 | SP-31 |
| SPG12-440W | 12 | 115 | 440 | 375 | 174 | 219 | 227 | 36.2 | 3200 | 3.7 | SP-29 |
| SPG12-490W | 12 | 135 | 490 | 345 | 172 | 275 | 282 | 42.5 | 3300 | 3.6 | SP-29 |
| SPG12-500W | 12 | 140 | 500 | 483 | 171 | 219 | 227 | 43.0 | 3750 | 3.2 | SP-29 |
| SPG12-570W | 12 | 145 | 570 | 483 | 171 | 219 | 227 | 45.6 | 4350 | 2.75 | SP-29 |
| SPG12-600W | 12 | 165 | 600 | 497 | 203 | 228 | 237 | 55.0 | 4400 | 2.70 | SP-31 |
| SPG12-660W | 12 | 180 | 660 | 497 | 203 | 228 | 237 | 58.0 | 4800 | 2.47 | SP-31 |
| SPG12-720W | 12 | 200 | 720 | 522 | 234 | 218 | 225 | 63.5 | 4900 | 2.45 | SP-29 |
| SPG12-770W | 12 | 210 | 770 | 522 | 234 | 218 | 225 | 66.3 | 5700 | 2.10 | SP-29 |
| SPG12-800W | 12 | 230 | 800 | 534 | 271 | 225 | 233 | 75.5 | 5800 | 2.0 | SP-29 |
| SPG12-870W | 12 | 250 | 870 | 534 | 271 | 225 | 233 | 78.5 | 6100 | 1.95 | SP-29 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃